<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PALUBA.eu &#187; Hamburg/Hamburk</title>
	<atom:link href="http://paluba.eu/tag/hamburg-hamburk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paluba.eu</link>
	<description>Informační portál lodní dopravy.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Přístav Hamburk hlásí v prvním čtvrtletí roku 2011 zřetelný nárůst</title>
		<link>http://paluba.eu/obsah/pristav-hamburk-hlasi-v-prvnim-ctvrtleti-roku-2011-zretelny-narust/</link>
		<comments>http://paluba.eu/obsah/pristav-hamburk-hlasi-v-prvnim-ctvrtleti-roku-2011-zretelny-narust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 20:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obsah]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní cesty a Přístavy]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg/Hamburk]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnerová loď]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnery]]></category>
		<category><![CDATA[Labe/Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Přístav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Přístav Hamburk dosáhl v překladu kontejnerů v prvních třech měsících letošního roku nadprůměrného nárůstu 18,2 procent, celkový překlad zboží do zámoří vzrostl o 9,8 procent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/obsah/pristav-hamburk-hlasi-v-prvnim-ctvrtleti-roku-2011-zretelny-narust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburský přístav hlásí v prvním pololetí 2010 výrazný nárůst</title>
		<link>http://paluba.eu/obsah/hambursky-pristav-hlasi-v-prvnim-pololeti-2010-vyrazny-narust/</link>
		<comments>http://paluba.eu/obsah/hambursky-pristav-hlasi-v-prvnim-pololeti-2010-vyrazny-narust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obsah]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní cesty a Přístavy]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg/Hamburk]]></category>
		<category><![CDATA[Námořní plavba]]></category>
		<category><![CDATA[Přístav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Celosvětový zahraniční obchod vykazuje neustálou tendenci nárůstu a přináší největšímu německému námořním přístavu mocný nárůst obratu se zámořským zbožím. Výsledek prvního pololetí 2010 vykazuje osm procent nárůstu celkového obratu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/obsah/hambursky-pristav-hlasi-v-prvnim-pololeti-2010-vyrazny-narust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přístav Hamburk uvítal doposud největší kontejnerovou loď</title>
		<link>http://paluba.eu/obsah/pristav-hamburk-uvital-doposud-nejvetsi-kontejnerova-lod/</link>
		<comments>http://paluba.eu/obsah/pristav-hamburk-uvital-doposud-nejvetsi-kontejnerova-lod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lodě a Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Obsah]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní cesty a Přístavy]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg/Hamburk]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnerová loď]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnery]]></category>
		<category><![CDATA[Labe/Elbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[18. května poprvé zakotvila v přístavu Hamburk loď MSC SOLA. Kontejnerová loď MSC SOLA je dlouhá 363,5 metru, široká 45,6 metru, má kapacitu 11.660 TEU (20ti stopý standardní kontejner) a k dispozici má přes 960 přípojek pro chladicí kontejnery (Reefer). Tímto se MSC SOLA stala největší kontejnerovou lodí, která kdy byla z Hamburku vypravena. Největší lodě, které doposud spojovaly přístavy Dálného východu s Hamburkem, měly kapacitu mezi 9.200 a 9.600 TEU. V budoucnu budou postupně nahrazeny loděmi s kapacitou přesahující 11.000 TEU.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/obsah/pristav-hamburk-uvital-doposud-nejvetsi-kontejnerova-lod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

