<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PALUBA.eu &#187; Kontejnery</title>
	<atom:link href="http://paluba.eu/tag/kontejnery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paluba.eu</link>
	<description>Informační portál lodní dopravy.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Studie: Nejvíce zbraní pašují lodě nejbohatších zemí</title>
		<link>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/studie-nejvice-zbrani-pasuji-lode-nejbohatsich-zemi/</link>
		<comments>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/studie-nejvice-zbrani-pasuji-lode-nejbohatsich-zemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uvízlo v síti]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnery]]></category>
		<category><![CDATA[Námořní doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Pašerák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Většina lodí zapojená do nelegálního pašování zbraní, drog, nebo zboží, pochází z nejbohatších zemí světa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/studie-nejvice-zbrani-pasuji-lode-nejbohatsich-zemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novozélanďané po měsíci odčerpali všechnu ropu z lodi uvázlé na útesu</title>
		<link>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/novozelandane-po-mesici-odcerpali-vsechnu-ropu-z-lodi-uvazle-na-utesu/</link>
		<comments>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/novozelandane-po-mesici-odcerpali-vsechnu-ropu-z-lodi-uvazle-na-utesu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uvízlo v síti]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Havárie]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnerová loď]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnery]]></category>
		<category><![CDATA[Nehoda]]></category>
		<category><![CDATA[Nový Zéland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Záchranným týmům se podařilo odčerpat všechnu ropu z lodi Rena, která na začátku října uvázla na útesu u Nového Zélandu. Z plavidla mezitím uniklo 350 tun mazlavé látky, která zabila na tisíc mořských ptáků. Záchranné práce celou dobu komplikovalo špatné počasí.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/novozelandane-po-mesici-odcerpali-vsechnu-ropu-z-lodi-uvazle-na-utesu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přístav Hamburk hlásí v prvním čtvrtletí roku 2011 zřetelný nárůst</title>
		<link>http://paluba.eu/obsah/pristav-hamburk-hlasi-v-prvnim-ctvrtleti-roku-2011-zretelny-narust/</link>
		<comments>http://paluba.eu/obsah/pristav-hamburk-hlasi-v-prvnim-ctvrtleti-roku-2011-zretelny-narust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 20:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obsah]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní cesty a Přístavy]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg/Hamburk]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnerová loď]]></category>
		<category><![CDATA[Kontejnery]]></category>
		<category><![CDATA[Labe/Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Přístav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Přístav Hamburk dosáhl v překladu kontejnerů v prvních třech měsících letošního roku nadprůměrného nárůstu 18,2 procent, celkový překlad zboží do zámoří vzrostl o 9,8 procent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/obsah/pristav-hamburk-hlasi-v-prvnim-ctvrtleti-roku-2011-zretelny-narust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

