<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PALUBA.eu &#187; Labe/Elbe</title>
	<atom:link href="http://paluba.eu/tag/labe-elbe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paluba.eu</link>
	<description>Informační portál lodní dopravy.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ekologové předají na MŽP petici, která žádá lepší ochranu cenných přírodních lokalit</title>
		<link>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/ekologove-predaji-na-mzp-petici-ktera-zada-lepsi-ochranu-cennych-prirodnich-lokalit/</link>
		<comments>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/ekologove-predaji-na-mzp-petici-ktera-zada-lepsi-ochranu-cennych-prirodnich-lokalit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uvízlo v síti]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Labe/Elbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=4822</guid>
		<description><![CDATA[Cílem petice, kterou dnes členové sdružení Arnika ponesou na ministerstvo životního prostředí, je kvalitní ochrana cenných přírodních území. V textu poukazují na konkrétní lokality patřící do soustavy Natura 2000, která mají význam pro celou Evropu. Podle ekologů splňují tato území podmínky mezinárodních dohod, které Česká republika podepsala a ministerstvo by proto mělo zmíněná území důsledně ochránit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/ekologove-predaji-na-mzp-petici-ktera-zada-lepsi-ochranu-cennych-prirodnich-lokalit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roudnické zdymadlo oslaví sto let od založení</title>
		<link>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/roudnicke-zdymadlo-oslavi-sto-let-od-zalozeni/</link>
		<comments>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/roudnicke-zdymadlo-oslavi-sto-let-od-zalozeni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uvízlo v síti]]></category>
		<category><![CDATA[Jez]]></category>
		<category><![CDATA[Labe/Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Roudnice nad Labem]]></category>
		<category><![CDATA[Zdymadlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Celých sto let uplynulo minulý týden od doby, kdy se v Roudnici prvně  vztyčil jez přes řeku Labe. „Komise pro kanalizaci řek Vltavy a Labe dne 1.7.1912 vzala na vědomí o postupu prací,  že zdymadlo č.VIII. Roudnice nad Labem bylo dne 8. května 1912 vzato v používání a slouží od této doby veřejné říční dopravě," stojí v písemných dokumentech Komise pro kanalizaci řek Vltavy a Labe z roku 1912.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/roudnicke-zdymadlo-oslavi-sto-let-od-zalozeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvůli nesplavnému Labi vodní doprava meziročně opět klesla</title>
		<link>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/kvuli-nesplavnemu-labi-vodni-doprava-mezirocne-opet-klesla/</link>
		<comments>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/kvuli-nesplavnemu-labi-vodni-doprava-mezirocne-opet-klesla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uvízlo v síti]]></category>
		<category><![CDATA[Labe/Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Rejdař]]></category>
		<category><![CDATA[Splavnost Labe]]></category>
		<category><![CDATA[Vodní doprava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=4774</guid>
		<description><![CDATA[Ačkoli podle posledních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) tržby v dopravě a skladování obecně v meziročním srovnání vzrostly, v oblasti vodní dopravy tomu bylo opět obráceně. Růst vykázala všechna odvětví s výjimkou stagnace poštovních činností a zmiňovaného poklesu vodní dopravy. Ta spadla o procento, zatímco ostatní druhy přepravy vykázaly více než procentní nárůst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/kvuli-nesplavnemu-labi-vodni-doprava-mezirocne-opet-klesla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

