<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PALUBA.eu &#187; Vltava</title>
	<atom:link href="http://paluba.eu/tag/vltava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paluba.eu</link>
	<description>Informační portál lodní dopravy.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Povodí Vltavy bude v roce 2012 investovat na jihu Čech miliardu</title>
		<link>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/povodi-vltavy-bude-v-roce-2012-investovat-na-jihu-cech-miliardu/</link>
		<comments>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/povodi-vltavy-bude-v-roce-2012-investovat-na-jihu-cech-miliardu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uvízlo v síti]]></category>
		<category><![CDATA[Horní Vltava]]></category>
		<category><![CDATA[Povodeň]]></category>
		<category><![CDATA[Povodí Vltavy]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrada Lipno]]></category>
		<category><![CDATA[Vltava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=4205</guid>
		<description><![CDATA[Povodí Vltavy bude v příštím roce na jihu Čech investovat do vodohospodářských staveb zhruba miliardu korun, což je o třetinu více než letos. ČTK to řekl ředitel závodu Horní Vltava Zdeněk Zídek. K nejvýznamnějším akcím budou patřit protipovodňová opatření ve Veselí nad Lužnicí či zvětšení retence lipenské přehrady.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/povodi-vltavy-bude-v-roce-2012-investovat-na-jihu-cech-miliardu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vltava už by neměla tolik hrozit záplavami</title>
		<link>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/vltava-uz-by-nemela-tolik-hrozit-zaplavami/</link>
		<comments>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/vltava-uz-by-nemela-tolik-hrozit-zaplavami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uvízlo v síti]]></category>
		<category><![CDATA[Hráz]]></category>
		<category><![CDATA[Protipovodňová hráz]]></category>
		<category><![CDATA[Vltava]]></category>
		<category><![CDATA[Záplava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[Voda ve Vltavě by už neměla tolik ohrožovat své okolí vyléváním ze břehů. V těchto dnech dokončili správci toku jedno z opatření, která mají chránit před záplavami. O trochu bezpečnější je z tohoto pohledu zhruba kilometrový úsek kolem Veltrus na Mělnicku. Zdaleka ale městečko není v úplném bezpečí a další hráze se tu chystají.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/vltava-uz-by-nemela-tolik-hrozit-zaplavami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přehrada Orlík: Vydrží už jen 50 let!</title>
		<link>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/prehrada-orlik-vydrzi-uz-jen-50-let/</link>
		<comments>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/prehrada-orlik-vydrzi-uz-jen-50-let/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paluba.eu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uvízlo v síti]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrada]]></category>
		<category><![CDATA[Přehrada Orlík]]></category>
		<category><![CDATA[Rekreační plavba]]></category>
		<category><![CDATA[Vltava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paluba.eu/?p=4136</guid>
		<description><![CDATA[Hráz přehrady Orlík připomíná mohutný železobetonový špunt na Vltavě. Spolehlivě drží už padesát let, a protože se při jeho stavbě počítalo se stoletou životností, ještě nejméně jednou tolik má před sebou. Beton má totiž tu zajímavou vlastnost, že čím je starší, tím pevnější je. Zejména když má stálou vlhkost, a to naše nejznámější přehrada nepochybně má. I proto se oněch uvažovaných sto let života s velkou pravděpodobností pořádně prodlouží. Jisté je, že většina dnešních třicátníků a starších se bourání Orlíku určitě nedočká.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paluba.eu/uvizlo-v-siti/prehrada-orlik-vydrzi-uz-jen-50-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

